程斯微量水分测定仪测试仪试验步骤
程斯微量水分测定仪测试仪试验步骤程斯微量水分测定仪测试仪试验步骤
CSI-TE092-600型微量水分测定仪主要技术指标
主要技术指标:
显示方式: | 五位高亮数码管显示 |
测定方式: | 卡尔-费休库仑电量法 |
水含量范围: | 0.0001%(1ppm)—100% |
灵 敏 度: | 0.1微克水 |
终点指示: | 声音警告 / 终点灯提示 |
准 确 度: | 水含量在1微克水-1000微克时, 水含量在1000微克水以上时,测定值差 ≤0.3%(不含进样) |
电解电流: | 0-400毫安自动控制。 |
搅拌速度: | 用户可调控制 |
外形尺寸: | 300×250×100mm |
使用环境: | 温度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
电 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 约5千克 |
CSI-TE092-603型微量水分测定仪主要技术指标(打印、不打印可选)
主要技术指标:
显示方式: | 中文触摸液晶屏 |
测定方式: | 卡尔-费休库仑电量法 |
水含量范围: | 0.0001%(1ppm)—100% |
灵 敏 度: | 0.1微克水 |
终点指示: | 声音警告 / 终点灯提示 |
准 确 度: | 水含量在1微克水-1000微克时, 水含量在1000微克水以上时,测定值≤0.3%(不含进样) |
电解电流: | 0-400毫安自动控制。 |
搅拌速度: | 用户可调控制 |
外形尺寸: | 350×250×160mm |
使用环境: | 温度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
电 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 约5.5千克 |
CSI-TE092-606型微量水分测定仪
主要技术指标:
显示方式: | 中文彩色触摸液晶显示 |
测定方式: | 微处理器控制电解(卡尔-费休库仑法) |
电解速度: | 2.4毫克水/分 |
电解电流: | 0-430毫安自动控制 |
水含量范围: | 0.0001%(1ppm)—100% |
灵 敏 度: | 0.01微克水 |
准 确 度: | 水含量在100微克水-1000微克时,≤±3ug, 水含量在1000微克水以上时,≤±0.2%(不含进样) |
漂移补偿: | 微处理器自动控制 |
搅拌速度: | 可调控制 |
终点指示: | 屏幕显示 / 打印输出 / 声音警告 / 终点灯指示 |
数据输入: | 触摸屏操作输入 |
样品编号: | 用户自定 |
打印内容: | ug / ppm / mg/L / 样品编号 / 试验员 / 日期 |
日历/时钟: | 分析时间、日期显示并打印输出 |
功率消耗: | 小于40W |
外形尺寸: | 360×310×135mm |
使用环境: | 温度5℃-40℃,湿度‹85% |
电 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 约6千克 |
CSI-TE092-608型微量水分测定仪主要技术指标
主要技术指标:
显示方式: | 触摸液晶屏操作 |
测定方式: | 微处理器控制电解(卡尔-费休库仑法) |
电解速度: | 2.4毫克水/分 |
电解电流: | 0-430毫安自动控制 |
水含量范围: | 0.0001%(1ppm)—100% |
灵 敏 度: | 0.01微克水 |
准 确 度: | 水含量在10微克水-1000微克时,≤±3ug, 水含量在1000微克水以上时,≤±0.2%(不含进样) |
漂移补偿: | 微处理器自动控制 |
搅拌速度: | 可调控制 |
终点指示: | 屏幕显示 /打印输出 /声音警告 /终点灯指示 |
数据输入: | 触摸屏操作输入 |
样品编号: | 用户自定 |
打 印 机: | 低能耗高速热敏打印机,56毫米纸宽 |
打印内容: | ug / 百分含量 / ppm / mg/L /样品编号/ 试验员 /日期 |
日历/时钟: | 分析时间、日期显示并打印输出 |
功率消耗: | 小于40W |
外形尺寸: | 390×300×170mm |
使用环境: | 温度5℃-40℃,湿度‹85% |
电 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 约7.3千克 |