程斯运动粘度测定仪测试仪操作指导
程斯运动粘度测定仪测试仪操作指导程斯运动粘度测定仪测试仪操作指导
CSI-TE095-600A型运动粘度测定仪
主要技术指标
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 精密数字控温仪 |
控温范围 | 室温~100℃任意设置; |
控温精度 | ±0.1℃ |
恒温浴缸 | 250×250mm |
测温元件 | 进口精密铂电阻 |
搅拌速度 | 1350转/分 |
最大功率 | 1200W |
装样数量 | 3个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 300*290*530(长*宽*高) |
仪器质量 | 11Kg |
CSI-TE095-600型运动粘度测定仪
主要技术指标
执行标准 | 符合GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
显示方式 | 精密数字控温仪 高亮数字秒表计时器 |
控温范围 | 室温~180℃任意设置 |
控温精度 | ±0.1℃ |
计时精度 | ±0.1S |
计时范围 | 0.1秒-999.9秒 |
恒温浴缸 | 250×250mm双层 |
测温元件 | 精密铂电阻 |
装样数量 | 4个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 440*310*500(长*宽*高) |
仪器质量 | 约12Kg |
CSI-TE095-800型运动粘度测定仪
主要技术指标:
执行标准 | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛细管粘度计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 符合JJG155《工作毛细管粘度计检定规程》 |
显示方式 | 中文液晶显示触摸屏 中英文可选 |
控温范围 | 室温~180℃任意设置; |
测定范围 | 运动粘度测定范围:0.5~20000mm2/s 动力粘度测定范围:0.3~40000mPa.s |
控温精度 | ±0.1℃ 或 0.01℃ 可选 |
计时精度 | ±0.1S |
计时范围 | 0.1秒-999.9秒 |
打 印 机 | 低能耗热敏打印机,纸宽56mm |
测温元件 | 精密铂电阻 |
装样数量 | 4个 |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
CSI-TE095-805低温型运动粘度、动力粘度测定仪
主要技术指标
显示方式 | 触摸屏显示 |
控温范围 | 零下30~60℃任意设置; |
控温精度 | ±0.01℃ |
试验孔 | 2孔 |
计时精度 | ±0.1S |
计时范围 | 0.1秒-999.9秒 |
打印机 | 内置式打印可储存1000条试验结果 |
测温元件 | 精密铂电阻 |
最大功率 | 1800W |
使用环境 | 环境温度15--35℃ 环境湿度小于85% |
电源要求 | AC220V±10% 50Hz |
最大尺寸 | 560*370*520(长*宽*高) 仪器质量:20Kg |